Vous souhaitez candidater à une ou plusieurs formations ?
Participe à nos événements :
Journées portes ouvertes
Ateliers découverte des métiers
Salons…
Viens nous rencontrer !
Participe à nos événements :
Journées portes ouvertes
Ateliers découverte des métiers
Salons…
| Diplôme | Site | Réussite | Poursuite d'études | Insertion Pro* | Insertion métier** |
| Bac Pro Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques (TRPM) | Beaurepaire | 100% | 50% | 50% | 100% |
| Bac Pro Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques (TRPM) | Moirans | 100% | 33% | 33% | 100% |
| BTS Conception des processus de réalisation de produits (CPRP) | Moirans | 100% | 33% | 67% | 80% |
| Diplôme | Site | Réussite | Poursuite d'études | Insertion Pro* | Insertion métier** |
| CAP Réalisations industrielles (RICS) - Option A - Chaudronnerie | Beaurepaire | 100% | 100% | - | - |
| Bac Pro Technicien en chaudronnerie industrielle (TCI) | Beaurepaire | 96% | 41% | 47% | 75% |
| Bac Pro Technicien en chaudronnerie industrielle (TCI) | Moirans | 93.75% | 50% | 50% | 75% |
| BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle (CRCI) | Moirans | 66.67% | - | - | - |
| BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle (CRCI) | Beaurepaire | 54.55% | 50% | 50% | 100% |
| Diplôme | Site | Réussite | Poursuite d'études | Insertion Pro* | Insertion métier** |
| BTS Conception de produits industriels (CPI) | Moirans | 87.50% | 50% | 30% | 70% |
| Diplôme | Site | Réussite | Poursuite d'études | Insertion Pro* | Insertion métier** |
| Bac Pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Melec) | Beaurepaire | 73.91% | 67% | 25% | 83% |
| Bac Pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Melec) | Moirans | 92.31% | 40% | 40% | 70% |
| BTS Electrotechnique (ET) | Moirans | 88.89% | 18% | 64% | 71% |
| Diplôme | Site | Réussite | Poursuite d'études | Insertion Pro* | Insertion métier** |
| BTS Contrôle industriel et régulation automatique (CIRA) | Moirans | 90% | 40% | 40% | 60% |
| Diplôme | Site | Réussite | Poursuite d'études | Insertion Pro* | Insertion métier** |
| Bac Pro Maintenance des Systèmes de Production Connectés (MSPC) | Beaurepaire | 100% | 88% | 12% | 75% |
| Bac Pro Maintenance des Systèmes de Production Connectés (MSPC) | Moirans | 100% | 60% | 20% | 100% |
| BTS Maintenance des systèmes (MS) - Option Systèmes énergétiques et fluidiques / Systèmes de production | Moirans | 67.86% | 25% | 63% | 80% |
| BTS Maintenance des systèmes (MS) - Option Systèmes de production | Beaurepaire | 81.82% | 38% | 63% | 80% |
| Diplôme | Site | Réussite | Poursuite d'études | Insertion Pro* | Insertion métier** |
| BTS Assistance technicien d'ingénieur (ATI) | Moirans | 100% | 20% | 60% | 100% |
| Licence professionnelle MPL - Parcours Coordinateur en Amélioration des Processus d'Entreprise | Moirans/IUT Montreuil | 100% | 75% | 17% | 17% |
| Diplôme | Site | Réussite | Poursuite d'études | Insertion Pro* | Insertion métier** |
| Licence Professionnelle Qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement | Moirans/IUT 2 Grenoble | 92% | 55% | 36% | 36% |
| Diplôme | Site | Réussite | Poursuite d'études | Insertion Pro* | Insertion métier** |
| Licence Professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité | Moirans/IUT 2 Grenoble | 100% | 22% | 50% | 50% |
*Insertion Pro : Pourcentage de diplômés ayant accédé à un emploi ou à une activité professionnelle après leur formation.
** Insertion métier : Pourcentage de diplômés occupant un emploi en lien direct avec le métier ou la spécialité préparée.
Consultez nos chiffres pour l'année scolaire 2024-2025
Il a pour finalité de mieux informer les jeunes sur leurs potentiels souhaits d'orientation.
Plus d’information concernant notre centre de formation