Vous souhaitez candidater à une ou plusieurs formations ?
Participe à nos événements :
Journées portes ouvertes
Ateliers découverte des métiers
Salons…
Viens nous rencontrer !
Participe à nos événements :
Journées portes ouvertes
Ateliers découverte des métiers
Salons…
| Diplôme | Réussite | Poursuite d'études | Insertion Pro* |
Insertion métier** |
| Agent de contrôle qualité dans l'industrie |
100% | 0% | 100% | 100% |
| Animateur d'équipe autonome de production industrielle | 100% | 0% | 100% | 100% |
| Chargé de maintenance industrielle | 100% | 0% | 67% | 60% |
| Chargé de ressources humaines | 100% | 22% | 70% | 70% |
| Chaudronnier d'atelier | 50% | 0% | 90% | 90% |
| Concepteur modélisateur numérique de produits ou de systèmes mécaniques | 100% | 0% | 67% | 34% |
| Conducteur d'équipements industriels | 100% | 0% | 100% | 100% |
| Equipier de production industrielle | 100% | 0% | 100% | 100% |
| Inspecteur Qualité | 100% | 0% | 83% | 83% |
| Responsable de secteur d'activités | 100% | 0% | 100% | 100% |
| Opérateur-régleur sur machine-outil à commande numérique par enlèvement de matière | 100% | 0% | 63% | 63% |
| Préventeur Santé-Sécurité au Travail et Environnement | 100% | 44% | 56% | 56% |
| Responsable d'équipe | 100% | 0% | 100% | 100% |
| Soudeur Industriel | 94% | 0% | 100% | 100% |
| Technicien (ne) de la qualité | 75% | 33% | 67% | 33% |
| Technicien d'usinage sur machines outils à commande numérique (MOCN) | 75% | 0% | 100% | 100% |
| Technicien en gestion de production et ordonnancement | 100% | 0% | 100% | 100% |
| Technicien en industrialisation et en amélioration de procédés | 100% | 0% | 100% | 100% |
| Technicien en maintenance industrielle | 80% | 0% | 100% | 100% |
| Tuyauteur Industriel | 100% | 0% | 100% | 100% |
| Blocs de compétences | Réussite | Poursuite d'études | Insertion Pro* | Insertion métier** |
| La gestion administrative des ressources humaines | 100% | NC*** | NC*** | NC*** |
| La réalisation d'une intervention de maintenance corrective | 100% | NC*** | NC*** | NC*** |
| La réalisation des opérations d'usinage d'une série de pièces sur MOCN par enlèvement de matière et de contrôle de la production | 91% | NC*** | NC*** | NC*** |
*Insertion Pro : Pourcentage de diplômés ayant accédé à un emploi ou à une activité professionnelle après leur formation.
** Insertion métier : Pourcentage de diplômés occupant un emploi en lien direct avec le métier ou la spécialité préparée.
*** NC (non concerné) : Les formations susmentionnées sont proposées aux salariés déjà en poste dans le cadre du développement et du renforcement de leurs compétences professionnelles.
Consultez nos chiffres pour l'année scolaire 2024-2025