Vous souhaitez candidater à une ou plusieurs formations ?
Participe à nos événements :
Journées portes ouvertes
Ateliers découverte des métiers
Salons…
Viens nous rencontrer !
Participe à nos événements :
Journées portes ouvertes
Ateliers découverte des métiers
Salons…
| Diplôme | Site | Réussite |
| CAP Réalisations industrielles (RICS) - Option A - Chaudronnerie | Beaurepaire | 100% |
| Bac Pro Technicien en chaudronnerie industrielle (TCI) | Beaurepaire | 96% |
| Bac Pro Technicien en chaudronnerie industrielle (TCI) | Moirans | 91.67% |
| BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle (CRCI) | Moirans | 66.7% |
| BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle (CRCI) | Beaurepaire | 54.5% |
| Diplôme | Site | Réussite |
| CAP Electricien | Beaurepaire | 100% |
| Bac Pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Melec) | Beaurepaire | 73.9% |
| Bac Pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Melec) | Moirans | 92.3% |
| BTS Electrotechnique (ET) | Moirans | 88.9% |
| Diplôme | Site | Réussite |
| Bac Pro Maintenance des Systèmes de Production Connectés (MSPC) | Beaurepaire | 100% |
| Bac Pro Maintenance des Systèmes de Production Connectés (MSPC) | Moirans | 100% |
| BTS Maintenance des systèmes (MS) - Option Systèmes énergétiques et fluidiques | Moirans | 85.7% |
| BTS Maintenance des systèmes (MS) - Option Systèmes de production | Beaurepaire | 81.8% |
| BTS Maintenance des systèmes (MS) - Option Systèmes de production | Moirans | 50% |
Nos chiffres sur les taux de rupture pour l'année scolaire 2024-2025
| Diplômes | Site | Taux de rupture |
| CAP | Beaurepaire | 12.5% |
| BAC PRO | Beaurepaire | 4.6% |
| BAC PRO | Moirans | 14.6% |
| BTS | Beaurepaire | 4.8% |
| BTS | Moirans | 10.4% |
| LICENCES PROFESSIONNELLES | En partenariat | 3.6% |
Pourcentage d'apprenants ayant trouvés un emploi 6 mois après la fin de leur formation.
Formations diplômantes :
79.4% : Du CAP au BTS *(1)
55.17% : Licence Professionnelle *(2)
88.6% : Diplôme d'ingénieur *(3)
*(1) : origine : enquête insertion professionnelle auprès des apprentis diplômés en 2025
*(2) : origine : enquête insertion professionnelle auprès des apprentis, promotion 2022-2023
*(3) : origine : enquête insertion professionnelle auprès des apprenants, promotion 2022-2023
Il a pour finalité de mieux informer les jeunes sur leurs potentiels souhaits d'orientation.
Plus d’information concernant notre centre de formation (cliquez ici)